JAVA BLOOM

Deskripsi
Java Bloom merupakan pupuk Kalium & Nitrogen (Nitrate) ionik yang higroskopis/mudah larut dalam air tanpa endapan. Karena daya kelarutannya yang tinggi & berbentuk ionik memudahkan kandungan Kalium dan Nitrogen berbentuk Nitrate ini mudah diserap oleh tanaman.
KNO3 super ini mempunyai purity/kemurnian yang tinggi sehingga dapat menghemat pemakaian KNO3 biasa sampai dengan 30 - 40% dari pemakaian pada umumnya.
Fungsi
- Memacu & mempercepat pertumbuhan
- Memacu pertumbuhan tunas
- Memperbesar ukuran buah
- Mencegah kerontokan bunga & buah
- Mencerahkan warna bunga & buah
- Memperkuat aroma bunga & buah
- Memaksimalkan rasa & kadar kemanisan buah
- Pembentukkan protein
- Membantu proses pengangkutan & pembentukkan gula dari daun ke buah
- Memperkuat jaringan tanaman
- Meningkatkan daya tahan terhadap penyakit
Spesifikasi
Purity | 99% - Up |
N | 13% - Up |
K2O | 48% - Up |
Bentuk | Powder |
Aplikasi | Tabur, Kocor, Spary |
Warna | Putih Kristal |
Kemasan | 1 kg (Plastik Nylon) |
Dosisi Pemakaian
APLIKASI SPRAY
Jenis Tanaman | 1 gr/1 ltr air | 2 gr/1 ltr air |
Padi / Sorgum / Gandum | 20 - 40 hst | 50 - 70 hst |
Jagung | 20 - 30 hst | 40 - 50 hst |
Kedelai / Kacang-kacangan | 20 - 30 hst | 40 - 50 - 60 hst |
Cabai / Tomat / Terong / Timun | 20 hst | 30 - 40 - 50 - 60 hst, dst |
Melon | 14 - 20 hst | 30 - 40 - 50 hst |
Semangka | 14 - 19 - 24 hst | 35 - 42 - 49 - 56 hst |
Kubis / Bunga Kol / Brokoli | 14 - 20 hst | 30 - 40 - 50 hst |
Sayur-sayuran lain | 14 - 24 hst | 31 - 38 hst, dst |
Bawang Merah / Putih | 14 - 19 - 24 hst | 31 - 38 - 45 - 52 hst |
APLIKASI KOCORAN
Jenis Tanaman | 0.25 gr/tanaman | 0.5 gr/tanaman | 1 gr/tanaman | 1.5 gr/tanaman |
Cabai / Tomat / Terong / Timun | 10 - 15 hst | 20 - 25 - 30 hst | 40 - 50 - 60 hst | 70 - 80 - 90 hst, dst |
Melon | 5 - 10 hst | 15 - 20 - 25 - 30 hst | 40 - 50 hst | 55 hst |
Semangka | 5 - 10 - 15 - 20 - 25 hst | 30 hst | 35 hst | 40 - 45 - 50 - 55 hst |
*Keterangan
1 sendok makan = 12 gr - 14 gr
hst = hari setelah tanam
dst = dan seterusnya mengikuti interval dan dosis aplikasi terakhir