JAVA GREEN BOOSTER

Deskripsi
Java Green Booster merupakan pupuk mikro ionik majemuk berbentuk powder yang mudah larut dalam air tanpa endapan, sehingga mudah diserap oleh tanaman.
Mengandung unsur nutrisi yang membantu proses fotosintesis serta metabolisme tanaman, sangat diperlukan pada saat tanaman kekurangan sinar matahari, di mana laju proses fotosintesis sangat rendah. Menghijaukan dan melebarkan daun tanpa menambah pupuk nitrogen, sehingga tanaman lebih tahan dari serangan penyakit, mencegah kerontokan bunga & buah, mempersingkat pemasakan buah.
Fungsi
- Pembentukan Klorofil
- Pembentukan Asam Amino
- Pembentukan Vitamin
- Pembentukan Lemak
- Pembentukan Enzime
- Membantu transportasi fosfat pada tanaman
- Membantu penyerapan Kalium
- Merangsang tanaman berbunga & membantu penyerbukan
- Membantu proses fisiologis tanaman, seperti pernafasan & fotosintesis
- Membantu proses pembentukan Auksin
- Mencegah penyempitan daun & mengkerut
- Mencegah pemendekan ruas batang
Spesifikasi
Zn | 6000 ppm |
Mn | 2500 ppm |
B | 400 ppm |
S | 0,86 ppm |
Mo | 20 ppm |
Cu | 7 ppm |
MgO | 20% |
Bentuk | Powder |
Aplikasi | Tabur, Kocor, Spray |
Warna | Putih Kristal |
Kemasan | 1 kg (Plastik Nylon) |
Dosisi Pemakaian
APLIKASI SPRAY
Jenis Tanaman | 1 gr/1 ltr air | 2 gr/1 ltr air |
Padi / Sorgum / Gandum | 20 - 30 hst | 40 - 50 - 60 hst, dst |
Jagung | 20 - 30 hst | 40 - 50 hst |
Kedelai / Kacang-kacangan | 20 - 30 hst | - |
Cabai / Tomat / Terong / Timun | 20 - 30 - 40 hst, dst | - |
Melon | 14 - 24 hst | 30 - 40 - 50 hst |
Semangka | 14 - 24 hst | 35 - 49 hst |
Kubis / Bunga Kol / Brokoli | 14 - 20 - 30 - 40 hst, dst | - |
Sayur-sayuran lain | 14 - 24 hst, dst | - |
Bawang Merah/Putih | 14 - 24 hst | 31 - 38 - 45 hst |
APLIKASI KOCORAN
Jenis Tanaman | 0.25 gr/tanaman | 0.5 gr/tanaman | 1 gr/tanaman |
Cabai / Tomat / Terong / Timun | 10 - 30 hst | 50 - 70 - 90 hst, dst | - |
Melon | 5 hst | 10 - 20 - 30 - 40 - 50 hst | - |
Semangka | - | 10 - 20 - 30 hst | 40 - 50 hst |
*Keterangan
1 Sendok makan = 12 gr - 14 gr
hst = hari setelah tanam
dst = dan seterusnya mengikuti interval dan dosis aplikasi terakhir