NPK SUPER FOLIUM

Deskripsi
NPK Super Folium merupakan pupuk formulasi complex dengan teknologi baru Multiple Ultra Ionic, mengandung Nitrogen, Phosphate & Kalium + unsur micro dengan daya serap sangat tinggi, kurang dari 6 jam sudah terserap oleh tanaman.
Folium >5x lipat kandungan dari pada pupuk ionik pada umumnya dan >10x lipat kecepatan serap dari pupuk daun konvensional yang beredar di pasaran serta larut air 100% tanpa endapan.
Fungsi
- Mempercepat pemulihan tanaman bermasalah
- Memacu dan mempercepat pertumbuhan
- Memperbesar ukuran buah
- Mencegah kerontokan bunga dan buah
- Mencerahkan warna bunga dan buah
- Meningkatkan produktivitas hasil panen
Spesifikasi
N | 20% |
P2O5 | 10% |
K2O | 11% |
Mg, Zn, B, S | >10% |
Bentuk | Powder Kristal |
Aplikasi | Foliar Spray & Fertigasi |
Warna | Putih Kristal |
Kemasan | 1 kg (Plastik Nylon) |
Dosisi Pemakaian
APLIKASI SPARY
Jenis Tanaman | 0.5 gr/1 ltr air | 1 gr/1 ltr air |
Padi / Sorgum / Gandum | 15 - 25 - 35 hst | 45 - 60 - 75 hst |
Jagung | 20 - 30 hst | 40 hst |
Kedelai / Kacang-kacangan | 20 - 30 hst | 40 - 50 hst |
Cabai / Tomat / Terong / Timun | 20 hst | 30 - 40 - 50 - 60 hst, dst |
Melon | 14 - 20 hst | 30 - 40 - 50 hst |
Semangka | 14 - 19 - 24 hst | 35 - 42 - 49 - 56 hst |
Kubis / Bunga Kol / Brokoli | 14 - 20 hst | 30 - 40 - 50 hst |
Sayur-sayuran lain | 14 - 24 hst | 31 - 38 hst, dst |
Bawang Merah / Putih | 14 - 19 - 24 hst | 31 - 38 - 45 - 52 hst |
APLIKASI KOCORAN
Jenis Tanaman | 0.2 gr/tanaman | 0.4 gr/tanaman | 0.8 gr/tanaman | 1.2 gr/tanaman | 1.5 gr/tanaman |
Cabai / Tomat / Terong / Timun | 10 - 15 hst | 20 - 25 - 30 hst | 37 - 44 - 51 - 58 - 65 hst | 72 - 79 - 86 - 93 hst | 100 - 110 hst, dst |
Melon | 5 hst | 10 - 15 - 20 - 35 hst | 25 - 30 hst | 45 hst | 50 - 55 hst |
Semangka | 5 hst | 15 - 20 hst | 25 - 30 hst | 35 - 40 - 45 hst | 50 - 55 hst |
Sayur-sayuran (umur panen 35 hst) | 5 hst | 10 hst | 15 hst | 20 hst | 25 hst |
Sayur-sayuran (umur panen >55 hst) | 5 - 10 - 15 hst | 20 - 25 hst | 30 - 35 hst | 40 - 45 hst | 50 - 55 hst, dst |
*Keterangan
1 Sendok makan = 12 gr - 14 gr
hst = hari setelah tanam
dst = dan seterusnya mengikuti interval dan dosis aplikasi terakhir